Текст
"Ақмола облысы білім басқармасының Есіл ауданы бойынша білім бөлімінің Есіл қаласының № 1 жалпы білім беретін мектебі "коммуналдық мемлекеттік мекемесі
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
| по состоянию на "1" января 2019 г. | |||||
| КГУ "Средняя школа №1 города Есиль отдела образования Есильского района" | |||||
| (наименование организации образования) | |||||
| Периодичность: ежеквартально | |||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2018год | |||
| годовой план | план на период | факт | |||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 316,0 | 316,0 | 316,0 | |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 292,0 | 292,0 | 292,0 | |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 93437,0 | 93437,0 | 93437,0 | |
| в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 63948,0 | 63948,0 | 63948,0 | |
| из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 4710,0 | 4710,0 | 4710,0 | |
| штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 98125,0 | 98125,0 | 98125,0 | |
| 3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 36060,0 | 36060,0 | 36060,0 | |
| штатная численность | единиц | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 75125,0 | 75125,0 | 75125,0 | |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 8090,0 | 8090,0 | 8090,0 | |
| штатная численность | единиц | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 84270,8 | 84270,8 | 84270,8 | |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 15088,0 | 15088,0 | 15088,0 | |
| штатная численность | единиц | 24,0 | 24,0 | 24,0 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 52388,9 | 52388,9 | 52388,9 | |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 7864,0 | 7864,0 | 7864,0 | |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2766,0 | 2766,0 | 2766,0 | |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1169,0 | 1169,0 | 1169,0 | |
|
6. Прочие расходы хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 17690,0 | 17690,0 | 17690,0 | |