Текст
"Ақмола облысы білім басқармасының Есіл ауданы бойынша білім бөлімінің Есіл қаласының № 1 жалпы білім беретін мектебі "коммуналдық мемлекеттік мекемесі
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "1" апреля 2019 г. | ||||
| КГУ "Средняя школа №1 города Есиль отдела образования Есильского района" | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2019год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 306,0 | 306,0 | 306,0 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 282,0 | 71,4 | 71,4 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 86530,0 | 21892,0 | 21890,1 |
| в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 74956,0 | 18734,0 | 18732,4 |
| из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 4820,0 | 1200,0 | 1199,6 |
| штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 100416,7 | 100000,0 | 99966,7 |
| 3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 43956,0 | 10989,0 | 10988,4 |
| штатная численность | единиц | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 91575,0 | 91575,0 | 91570,0 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 8092,0 | 2023,0 | 2022,5 |
| штатная численность | единиц | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 84291,7 | 84291,7 | 84270,8 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 18088,0 | 4522,0 | 4521,9 |
| штатная численность | единиц | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 62805,6 | 62805,6 | 62804,2 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 7584,0 | 1896,0 | 1895,7 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2520,0 | 503,0 | 503,0 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 250,0 | 55,0 | 55,0 |
|
6. Прочие расходы хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1220,0 | 704,0 | 704,0 |